Wemos8266RelaysLedDisplay/lib/MD_Parola/examples/Parola_Fonts/Parola_Fonts_data.h

786 lines
17 KiB
C
Raw Permalink Normal View History

// Data file for user example user defined fonts
#ifndef FONTS_DATA_H
#define FONTS_DATA_H
MD_MAX72XX::fontType_t fontGreek[] PROGMEM =
{
0, // 0
0, // 1
0, // 2
0, // 3
0, // 4
0, // 5
0, // 6
0, // 7
0, // 8
0, // 9
0, // 10
0, // 11
0, // 12
0, // 13
0, // 14
0, // 15
0, // 16
0, // 17
0, // 18
0, // 19
0, // 20
0, // 21
0, // 22
0, // 23
0, // 24
0, // 25
0, // 26
0, // 27
0, // 28
0, // 29
0, // 30
0, // 31
2,0,0, // 32
0, // 33
0, // 34
0, // 35
0, // 36
0, // 37
0, // 38
0, // 39
0, // 40
0, // 41
0, // 42
0, // 43
0, // 44
0, // 45
0, // 46
0, // 47
0, // 48
0, // 49
0, // 50
0, // 51
0, // 52
0, // 53
0, // 54
0, // 55
0, // 56
0, // 57
0, // 58
0, // 59
0, // 60
0, // 61
0, // 62
0, // 63
0, // 64
0, // 65
0, // 66
0, // 67
0, // 68
0, // 69
0, // 70
0, // 71
0, // 72
0, // 73
0, // 74
0, // 75
0, // 76
0, // 77
0, // 78
0, // 79
0, // 80
0, // 81
0, // 82
0, // 83
0, // 84
0, // 85
0, // 86
0, // 87
0, // 88
0, // 89
0, // 90
0, // 91
0, // 92
0, // 93
0, // 94
0, // 95
0, // 96
0, // 97
0, // 98
0, // 99
0, // 100
0, // 101
0, // 102
0, // 103
0, // 104
0, // 105
0, // 106
0, // 107
0, // 108
0, // 109
0, // 110
0, // 111
0, // 112
0, // 113
0, // 114
0, // 115
0, // 116
0, // 117
0, // 118
0, // 119
0, // 120
0, // 121
0, // 122
0, // 123
0, // 124
0, // 125
0, // 126
0, // 127
5, 124, 10, 9, 10, 124, // 128 - 'ALPHA'
5, 127, 73, 73, 73, 54, // 129 - 'BETA'
5, 127, 1, 1, 1, 3, // 130 - 'GAMMA'
5, 124, 66, 65, 66, 124, // 131 - 'DELTA'
5, 127, 73, 73, 73, 65, // 132 - 'EPSILON'
5, 99, 81, 73, 69, 99, // 133 - 'ZETA'
5, 127, 8, 8, 8, 127, // 134 - 'ETA'
5, 62, 73, 73, 73, 62, // 135 - 'THETA'
3, 65, 127, 65, // 136 - 'IOTA'
5, 127, 8, 20, 34, 65, // 137 - 'KAPPA'
5, 124, 2, 1, 2, 124, // 138 - 'LAMBDA'
5, 127, 2, 12, 2, 127, // 139 - 'MU'
5, 127, 2, 4, 8, 127, // 140 - 'NU'
5, 99, 73, 73, 73, 99, // 141 - 'XI'
5, 62, 65, 65, 65, 62, // 142 - 'OMICRON'
5, 1, 127, 1, 127, 1, // 143 - 'PI'
5, 127, 9, 9, 9, 6, // 144 - 'RHO'
5, 99, 85, 73, 65, 99, // 145 - 'SIGMA'
5, 3, 1, 127, 1, 3, // 146 - 'TAU'
5, 7, 8, 112, 8, 7, // 147 - 'UPSILON'
5, 8, 85, 127, 85, 8, // 148 - 'PHI'
5, 99, 20, 8, 20, 99, // 149 - 'CHI'
5, 7, 8, 127, 8, 7, // 150 - 'PSI'
5, 94, 97, 1, 97, 94, // 151 - 'OMEGA'
5, 56, 68, 72, 48, 72, // 152 - 'alpha'
4, 248, 84, 84, 40, // 153 - 'beta'
5, 2, 52, 72, 52, 2, // 154 - 'gamma'
4, 48, 74, 77, 49, // 155 - 'delta'
4, 40, 84, 84, 68, // 156 - 'epsilon'
4, 34, 50, 170, 198, // 157 - 'zeta'
4, 124, 8, 4, 248, // 158 - 'eta'
5, 56, 84, 84, 84, 56, // 159 - 'theta'
4, 60, 64, 64, 32, // 160 - 'iota'
4, 124, 16, 40, 68, // 161 - 'kappa'
4, 122, 9, 17, 126, // 162 - 'lambda'
5, 252, 32, 32, 16, 124, // 163 - 'mu'
5, 12, 48, 64, 48, 12, // 164 - 'nu'
5, 20, 42, 42, 170, 64, // 165 - 'xi'
5, 56, 68, 68, 68, 56, // 166 - 'omicron'
5, 4, 124, 4, 124, 4, // 167 - 'pi'
4, 248, 36, 36, 24, // 168 - 'rho'
5, 56, 68, 68, 60, 4, // 169 - 'sigma'
5, 72, 84, 84, 84, 36, // 170 - 'sigma (final)'
5, 4, 4, 60, 68, 4, // 171 - 'tau'
5, 60, 64, 64, 64, 60, // 172 - 'upsilon'
5, 12, 16, 124, 18, 12, // 173 - 'phi'
5, 68, 40, 16, 40, 68, // 174 - 'chi'
5, 12, 16, 124, 16, 12, // 175 - 'psi'
0, // 176
0, // 177
0, // 178
0, // 179
0, // 180
0, // 181
0, // 182
0, // 183
0, // 184
0, // 185
0, // 186
0, // 187
0, // 188
0, // 189
0, // 190
0, // 191
0, // 192
0, // 193
0, // 194
0, // 195
0, // 196
0, // 197
0, // 198
0, // 199
0, // 200
0, // 201
0, // 202
0, // 203
0, // 204
0, // 205
0, // 206
0, // 207
0, // 208
0, // 209
0, // 210
0, // 211
0, // 212
0, // 213
0, // 214
0, // 215
0, // 216
0, // 217
0, // 218
0, // 219
0, // 220
0, // 221
0, // 222
0, // 223
5, 56, 68, 48, 68, 56, // 224 - 'omega'
5, 56, 68, 73, 48, 72, // 225 - 'alpha tonos'
4, 40, 84, 85, 68, // 226 - 'epsilon tonos'
4, 124, 8, 5, 248, // 227 - 'eta tonos'
5, 1, 60, 65, 64, 32, // 228 - 'iota dialytika'
4, 61, 64, 64, 32, // 229 - 'iota tonos'
5, 56, 68, 69, 68, 56, // 230 - 'omicron tonos'
5, 60, 64, 65, 64, 60, // 231 - 'upsilon tonos'
5, 60, 65, 64, 65, 60, // 232 - 'upsilon dialytika'
5, 56, 68, 49, 68, 56, // 233 - 'omega tonos'
6, 1, 124, 10, 9, 10, 124, // 234 - 'ALPHA tonos'
5, 127, 73, 73, 73, 65, // 235 - 'EPSILON'
5, 127, 9, 8, 8, 127, // 236 - 'ETA tonos'
4, 3, 64, 127, 65, // 237 - 'IOTA tonos'
6, 1, 60, 66, 65, 65, 62, // 238 - 'OMICRON tonos'
6, 1, 6, 8, 112, 8, 7, // 239 - 'UPSILON tonos'
6, 1, 94, 97, 1, 97, 94, // 240 - 'OMEGA tonos'
0, // 241
0, // 242
0, // 243
3, 69, 124, 69, // 244 - 'IOTA dialytika'
5, 12, 17, 96, 17, 12, // 245 - 'UPSILON dialytika'
0, // 246
0, // 247
0, // 248
0, // 249
0, // 250
0, // 251
0, // 252
0, // 253
0, // 254
0, // 255
};
MD_MAX72XX::fontType_t fontArabic[] PROGMEM = // modern arabic
{
0, // 0
0, // 1
0, // 2
0, // 3
0, // 4
0, // 5
0, // 6
0, // 7
0, // 8
0, // 9
0, // 10
0, // 11
0, // 12
0, // 13
0, // 14
0, // 15
0, // 16
0, // 17
0, // 18
0, // 19
0, // 20
0, // 21
0, // 22
0, // 23
0, // 24
0, // 25
0, // 26
0, // 27
0, // 28
0, // 29
0, // 30
0, // 31
2, 0, 0, // 32 - 'Space'
1, 95, // 33 - '!'
3, 7, 0, 7, // 34 - '"'
5, 20, 127, 20, 127, 20, // 35 - '#'
5, 36, 42, 127, 42, 18, // 36 - '$'
5, 35, 19, 8, 100, 98, // 37 - '%'
5, 54, 73, 85, 34, 80, // 38 - '&'
3, 8, 7, 3, // 39 - '''
3, 28, 34, 65, // 40 - '('
3, 65, 34, 28, // 41 - ')'
5, 42, 28, 127, 28, 42, // 42 - '*'
5, 8, 8, 62, 8, 8, // 43 - '+'
3, 128, 112, 48, // 44 - ','
5, 8, 8, 8, 8, 8, // 45 - '-'
2, 96, 96, // 46 - '.'
5, 32, 16, 8, 4, 2, // 47 - '/'
5, 62, 81, 73, 69, 62, // 48 - '0'
3, 66, 127, 64, // 49 - '1'
5, 114, 73, 73, 73, 70, // 50 - '2'
5, 33, 65, 73, 77, 51, // 51 - '3'
5, 24, 20, 18, 127, 16, // 52 - '4'
5, 39, 69, 69, 69, 57, // 53 - '5'
5, 60, 74, 73, 73, 49, // 54 - '6'
5, 65, 33, 17, 9, 7, // 55 - '7'
5, 54, 73, 73, 73, 54, // 56 - '8'
5, 70, 73, 73, 41, 30, // 57 - '9'
1, 20, // 58 - ':'
2, 128, 104, // 59 - ';'
4, 8, 20, 34, 65, // 60 - '<'
5, 20, 20, 20, 20, 20, // 61 - '='
4, 65, 34, 20, 8, // 62 - '>'
5, 2, 1, 89, 9, 6, // 63 - '?'
5, 62, 65, 93, 89, 78, // 64 - '@'
5, 124, 18, 17, 18, 124, // 65 - 'A'
5, 127, 73, 73, 73, 54, // 66 - 'B'
5, 62, 65, 65, 65, 34, // 67 - 'C'
5, 127, 65, 65, 65, 62, // 68 - 'D'
5, 127, 73, 73, 73, 65, // 69 - 'E'
5, 127, 9, 9, 9, 1, // 70 - 'F'
5, 62, 65, 65, 81, 115, // 71 - 'G'
5, 127, 8, 8, 8, 127, // 72 - 'H'
3, 65, 127, 65, // 73 - 'I'
5, 32, 64, 65, 63, 1, // 74 - 'J'
5, 127, 8, 20, 34, 65, // 75 - 'K'
5, 127, 64, 64, 64, 64, // 76 - 'L'
5, 127, 2, 28, 2, 127, // 77 - 'M'
5, 127, 4, 8, 16, 127, // 78 - 'N'
5, 62, 65, 65, 65, 62, // 79 - 'O'
5, 127, 9, 9, 9, 6, // 80 - 'P'
5, 62, 65, 81, 33, 94, // 81 - 'Q'
5, 127, 9, 25, 41, 70, // 82 - 'R'
5, 38, 73, 73, 73, 50, // 83 - 'S'
5, 3, 1, 127, 1, 3, // 84 - 'T'
5, 63, 64, 64, 64, 63, // 85 - 'U'
5, 31, 32, 64, 32, 31, // 86 - 'V'
5, 63, 64, 56, 64, 63, // 87 - 'W'
5, 99, 20, 8, 20, 99, // 88 - 'X'
5, 3, 4, 120, 4, 3, // 89 - 'Y'
5, 97, 89, 73, 77, 67, // 90 - 'Z'
3, 127, 65, 65, // 91 - '['
5, 2, 4, 8, 16, 32, // 92 - '\'
3, 65, 65, 127, // 93 - ']'
5, 4, 2, 1, 2, 4, // 94 - '^'
5, 64, 64, 64, 64, 64, // 95 - '_'
3, 3, 7, 8, // 96 - '`'
5, 32, 84, 84, 120, 64, // 97 - 'a'
5, 127, 40, 68, 68, 56, // 98 - 'b'
5, 56, 68, 68, 68, 40, // 99 - 'c'
5, 56, 68, 68, 40, 127, // 100 - 'd'
5, 56, 84, 84, 84, 24, // 101 - 'e'
4, 8, 126, 9, 2, // 102 - 'f'
5, 24, 164, 164, 156, 120, // 103 - 'g'
5, 127, 8, 4, 4, 120, // 104 - 'h'
3, 68, 125, 64, // 105 - 'i'
4, 64, 128, 128, 122, // 106 - 'j'
4, 127, 16, 40, 68, // 107 - 'k'
3, 65, 127, 64, // 108 - 'l'
5, 124, 4, 120, 4, 120, // 109 - 'm'
5, 124, 8, 4, 4, 120, // 110 - 'n'
5, 56, 68, 68, 68, 56, // 111 - 'o'
5, 252, 24, 36, 36, 24, // 112 - 'p'
5, 24, 36, 36, 24, 252, // 113 - 'q'
5, 124, 8, 4, 4, 8, // 114 - 'r'
5, 72, 84, 84, 84, 36, // 115 - 's'
4, 4, 63, 68, 36, // 116 - 't'
5, 60, 64, 64, 32, 124, // 117 - 'u'
5, 28, 32, 64, 32, 28, // 118 - 'v'
5, 60, 64, 48, 64, 60, // 119 - 'w'
5, 68, 40, 16, 40, 68, // 120 - 'x'
5, 76, 144, 144, 144, 124, // 121 - 'y'
5, 68, 100, 84, 76, 68, // 122 - 'z'
3, 8, 54, 65, // 123 - '{'
1, 119, // 124 - '|'
3, 65, 54, 8, // 125 - '}'
5, 2, 1, 2, 4, 2, // 126 - '~'
5, 60, 38, 35, 38, 60, // 127 - 'Hollow Up Arrow'
0, // 128
5, 12, 18, 178, 2, 4, // 129 - 'Arabic ?'
2, 96, 32, // 130 - 'Hamza'
3, 1, 125, 1, // 131 - 'Alef with madda above'
2, 123, 1, // 132 - 'Alef with hamza above'
6, 3, 29, 34, 162, 162, 124, // 133 - 'Waw with hamza above'
2, 192, 95, // 134 - 'Alef with hamza below'
7, 56, 68, 64, 67, 89, 84, 36, // 135 - 'Yeh with hamza above'
1, 127, // 136 - 'Alef'
6, 28, 34, 160, 32, 32, 28, // 137 - 'Beh'
5, 56, 69, 68, 69, 56, // 138 - 'Teh marbuta'
6, 56, 68, 65, 64, 65, 60, // 139 - 'Teh '
6, 56, 68, 64, 66, 65, 58, // 140 - 'Theh'
6, 64, 34, 34, 162, 34, 28, // 141 - 'Jeem'
6, 128, 68, 68, 68, 68, 56, // 142 - 'Hah'
6, 128, 68, 68, 69, 68, 56, // 143 - 'Khah'
3, 64, 68, 56, // 144 - 'Dal'
3, 64, 69, 56, // 145 - 'Thal'
2, 128, 124, // 146 - 'Reh'
2, 128, 125, // 147 - 'Zain'
9, 56, 68, 64, 64, 60, 64, 60, 64, 60, // 148 - 'Seen'
9, 56, 68, 64, 64, 61, 64, 61, 64, 61, // 149 - 'Sheen'
10, 56, 68, 64, 64, 60, 68, 68, 68, 68, 56, // 150 - 'Sad'
10, 56, 68, 64, 64, 60, 68, 68, 69, 68, 56, // 151 - 'Dad'
8, 64, 64, 126, 68, 68, 68, 68, 56, // 152 - 'Tah'
8, 64, 64, 126, 68, 68, 69, 68, 56, // 153 - 'Zah'
5, 184, 68, 68, 68, 72, // 154 - 'Ain'
5, 184, 68, 69, 68, 72, // 155 - 'Ghain'
0, // 156
0, // 157
0, // 158
0, // 159
0, // 160
1, 64, // 161 - 'Tatweel'
9, 56, 68, 64, 64, 72, 84, 85, 84, 56, // 162 - 'Feh'
9, 120, 132, 128, 128, 152, 165, 164, 165, 120, // 163 - 'Qaf'
7, 48, 72, 64, 67, 65, 64, 63, // 164 - 'Kaf'
6, 96, 144, 128, 128, 128, 127, // 165 - 'Lam'
7, 248, 4, 60, 68, 68, 68, 56, // 166 - 'Meem'
5, 56, 68, 64, 65, 60, // 167 - 'Noon'
5, 56, 68, 68, 68, 56, // 168 - 'Heh'
5, 28, 34, 162, 162, 124, // 169 - 'Waw'
7, 56, 68, 64, 64, 88, 84, 36, // 170 - 'Alef maksura'
7, 28, 34, 160, 32, 172, 42, 18, // 171 - 'Yeh'
0, // 172
0, // 173
0, // 174
0, // 175
0, // 176
0, // 177
0, // 178
0, // 179
0, // 180
0, // 181
0, // 182
0, // 183
0, // 184
0, // 185
0, // 186
0, // 187
0, // 188
0, // 189
0, // 190
0, // 191
2, 48, 48, // 192 - 'Zero'
1, 126, // 193 - 'One'
4, 124, 2, 2, 2, // 194 - 'Two'
5, 126, 8, 6, 8, 6, // 195 - 'Three'
4, 52, 74, 74, 74, // 196 - 'Four'
5, 60, 66, 66, 66, 60, // 197 - 'Five'
4, 2, 2, 2, 124, // 198 - 'Six'
5, 62, 64, 64, 64, 62, // 199 - 'Seven'
5, 124, 2, 2, 2, 124, // 200 - 'Eight'
5, 12, 18, 18, 18, 124, // 201 - 'Nine'
0, // 202
0, // 203
0, // 204
0, // 205
0, // 206
0, // 207
0, // 208
0, // 209
0, // 210
0, // 211
0, // 212
0, // 213
0, // 214
0, // 215
0, // 216
0, // 217
0, // 218
0, // 219
0, // 220
0, // 221
0, // 222
0, // 223
0, // 224
0, // 225
0, // 226
0, // 227
0, // 228
0, // 229
0, // 230
0, // 231
0, // 232
0, // 233
0, // 234
0, // 235
0, // 236
0, // 237
0, // 238
0, // 239
0, // 240
0, // 241
0, // 242
0, // 243
0, // 244
0, // 245
0, // 246
0, // 247
0, // 248
0, // 249
0, // 250
0, // 251
0, // 252
0, // 253
0, // 254
0, // 255
};
MD_MAX72XX::fontType_t fontKatakana[] PROGMEM =
{
0, // 0
0, // 1
0, // 2
0, // 3
0, // 4
0, // 5
0, // 6
0, // 7
0, // 8
0, // 9
0, // 10
0, // 11
0, // 12
0, // 13
0, // 14
0, // 15
0, // 16
0, // 17
0, // 18
0, // 19
0, // 20
0, // 21
0, // 22
0, // 23
0, // 24
0, // 25
0, // 26
0, // 27
0, // 28
0, // 29
0, // 30
0, // 31
2,0,0, // 32
0, // 33
0, // 34
0, // 35
0, // 36
0, // 37
0, // 38
0, // 39
0, // 40
0, // 41
0, // 42
0, // 43
0, // 44
0, // 45
0, // 46
0, // 47
0, // 48
0, // 49
0, // 50
0, // 51
0, // 52
0, // 53
0, // 54
0, // 55
0, // 56
0, // 57
0, // 58
0, // 59
0, // 60
0, // 61
0, // 62
0, // 63
0, // 64
0, // 65
0, // 66
0, // 67
0, // 68
0, // 69
0, // 70
0, // 71
0, // 72
0, // 73
0, // 74
0, // 75
0, // 76
0, // 77
0, // 78
0, // 79
0, // 80
0, // 81
0, // 82
0, // 83
0, // 84
0, // 85
0, // 86
0, // 87
0, // 88
0, // 89
0, // 90
0, // 91
0, // 92
0, // 93
0, // 94
0, // 95
0, // 96
0, // 97
0, // 98
0, // 99
0, // 100
0, // 101
0, // 102
0, // 103
0, // 104
0, // 105
0, // 106
0, // 107
0, // 108
0, // 109
0, // 110
0, // 111
0, // 112
0, // 113
0, // 114
0, // 115
0, // 116
0, // 117
0, // 118
0, // 119
0, // 120
0, // 121
0, // 122
0, // 123
0, // 124
0, // 125
0, // 126
0, // 127
0, // 128
0, // 129
0, // 130
0, // 131
0, // 132
0, // 133
0, // 134
0, // 135
0, // 136
0, // 137
0, // 138
0, // 139
0, // 140
0, // 141
0, // 142
0, // 143
0, // 144
0, // 145
0, // 146
0, // 147
0, // 148
0, // 149
0, // 150
0, // 151
0, // 152
0, // 153
0, // 154
0, // 155
0, // 156
0, // 157
0, // 158
0, // 159
0, // 160
3, 112, 80, 112, // 161
3, 15, 1, 1, // 162
3, 64, 64, 120, // 163
3, 16, 32, 64, // 164
2, 12, 12, // 165
5, 10, 10, 74, 42, 30, // 166 - 'wo'
5, 66, 50, 18, 10, 6, // 167
5, 32, 16, 8, 124, 2, // 168
5, 24, 8, 76, 72, 56, // 169
5, 72, 72, 120, 72, 72, // 170
5, 72, 40, 24, 124, 8, // 171
5, 8, 124, 8, 40, 24, // 172
5, 64, 72, 72, 120, 64, // 173
5, 84, 84, 84, 84, 124, // 174
5, 24, 0, 88, 64, 56, // 175
5, 8, 8, 8, 8, 8, // 176
5, 1, 65, 61, 9, 7, // 177 - 'a'
5, 16, 8, 124, 2, 1, // 178 - 'i'
5, 14, 2, 67, 34, 30, // 179 - 'u'
5, 66, 66, 126, 66, 66, // 180 - 'e'
5, 34, 18, 10, 127, 2, // 181 - 'o'
5, 66, 63, 2, 66, 62, // 182 - 'ka'
5, 10, 10, 127, 10, 10, // 183 - 'ki'
5, 8, 70, 66, 34, 30, // 184 - 'ku'
5, 4, 3, 66, 62, 2, // 185 - 'ke'
5, 66, 66, 66, 66, 126, // 186 - 'ko'
5, 2, 79, 34, 31, 2, // 187 - 'sa'
5, 74, 74, 64, 32, 28, // 188 - 'shi'
5, 66, 34, 18, 42, 70, // 189 - 'su'
5, 2, 63, 66, 74, 70, // 190 - 'se'
5, 6, 72, 64, 32, 30, // 191 - 'so'
5, 8, 70, 74, 50, 30, // 192 - 'ta'
5, 10, 74, 62, 9, 8, // 193 - 'chi'
5, 14, 0, 78, 32, 30, // 194 - 'tsu'
5, 4, 69, 61, 5, 4, // 195 - 'te'
3, 127, 8, 16, // 196 - 'to'
5, 68, 36, 31, 4, 4, // 197 - 'na'
5, 32, 36, 36, 36, 32, // 198 - 'ni'
5, 66, 42, 18, 42, 6, // 199 - 'nu'
5, 34, 18, 123, 22, 34, // 200 - 'ne'
3, 64, 32, 31, // 201 - 'no'
5, 120, 0, 2, 4, 120, // 202 - 'ha'
5, 63, 68, 68, 68, 66, // 203 - 'hi'
5, 2, 66, 66, 34, 30, // 204 - 'fu'
5, 4, 2, 4, 8, 48, // 205 - 'he'
5, 50, 2, 127, 2, 50, // 206 - 'ho'
5, 2, 18, 34, 82, 14, // 207 - 'ma'
5, 42, 42, 42, 74, 16, // 208 - 'mi'
5, 56, 36, 34, 32, 112, // 209 - 'mu'
5, 64, 40, 16, 40, 6, // 210 - 'me'
5, 10, 62, 74, 74, 74, // 211 - 'mo'
5, 4, 127, 4, 20, 12, // 212 - 'ye'
6, 64, 66, 66, 126, 64, 64, // 213 - 'yu'
5, 74, 74, 74, 74, 126, // 214 - 'yo'
5, 4, 5, 69, 37, 28, // 215 - 'ra'
4, 15, 64, 32, 31, // 216 - 'ri'
6, 64, 60, 0, 126, 64, 48, // 217 - 'ru'
5, 126, 64, 32, 16, 8, // 218 - 're'
5, 126, 66, 66, 66, 126, // 219 - 'ro'
5, 14, 2, 66, 34, 30, // 220 - 'wa'
5, 66, 66, 64, 32, 24, // 221 - 'n'
4, 4, 8, 2, 4, // 222
3, 14, 10, 14, // 223
5, 56, 68, 72, 48, 76, // 224
5, 32, 85, 84, 85, 120, // 225
5, 252, 42, 42, 42, 20, // 226
5, 40, 84, 84, 68, 32, // 227
5, 252, 32, 32, 16, 60, // 228
5, 56, 68, 76, 84, 36, // 229
5, 240, 40, 36, 36, 24, // 230
5, 16, 168, 168, 168, 120, // 231
5, 32, 64, 62, 2, 2, // 232
4, 4, 4, 0, 14, // 233
4, 64, 128, 136, 122, // 234
3, 5, 2, 5, // 235
5, 24, 36, 126, 36, 16, // 236
5, 20, 127, 84, 64, 64, // 237
5, 124, 9, 5, 5, 120, // 238
5, 56, 69, 68, 69, 56, // 239
5, 252, 40, 36, 36, 24, // 240
5, 24, 36, 36, 40, 252, // 241
5, 62, 69, 69, 69, 62, // 242
5, 48, 40, 16, 40, 24, // 243
5, 88, 100, 4, 100, 88, // 244
5, 60, 65, 64, 33, 124, // 245
5, 99, 85, 73, 65, 65, // 246
5, 66, 62, 2, 126, 66, // 247
5, 69, 41, 17, 41, 69, // 248
5, 24, 160, 160, 160, 120, // 249
5, 20, 20, 124, 20, 18, // 250
5, 68, 60, 20, 20, 116, // 251 - 'Exit (jap)'
5, 124, 20, 28, 20, 124, // 252 - 'Entrance (jap)'
5, 8, 8, 42, 8, 8, // 253 - 'divide'
0, // 254
5, 127, 127, 127, 127, 127, // 255 - '5x7 block'
};
#endif